过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
53.54%
风险水平
1
回报率 %
日 | +0.01 |
周 | +4.09 |
1个月 | +0.95 |
3个月 | +1.49 |
6个月 | -8.41 |
全部时间 | +53.54 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 14.55% | |
总交易天数 | 325 | |
盈利天数 | 197 | |
未盈利天数 | 128 | |
平均日盈利 | +0.68% | |
平均日亏损 | -0.71% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 25% | |
存款最小额 | 140$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。